Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| modello: | FDD2-250 MDD2-250 | Materiale: | rame puro, rame sottile, ottone |
|---|---|---|---|
| colore: | blu | Gamma del cavo: | 1.5-2.5mm2 |
| superficie: | Latta Palting | Tempe di funzionamento: | -55℃~125℃ |
| Evidenziare: | connettori del cavo degli strizzacervelli di calore,connettori della piegatura degli strizzacervelli di calore |
||
blu impermeabile dell'AWG 16-14 dei terminali degli strizzacervelli di calore del PE maschio e femminile dei terminali
Riscaldi i rifornimenti elettrici isolati strizzacervelli di specifiche maschii e femminili
1, valutazione elettrica massima: 150.C 600V
2, corrente elettrica massima: 22-16 AWG/0.5-1.5mm2: 19A; 16-14AWG/1.5-2.5mm2: 27A; 12-10AWG/4-6mm2: 48A
3, ente terminale: ottone
4, isolamento: Metropolitana degli strizzacervelli di calore
5, placcando: Latta
| Verifichi l'oggetto | Caratteristiche | Condizione di prova | |
| Non invecchiato | Resistenza alla trazione | 16MPa minimo | A temperatura ambiente. |
| Allungamento | Minuto 200% | ||
| Invecchiato | Resistenza alla trazione | 11.5MPa minimo | giorni 158℃/7 |
| Allungamento | Minuto 100% | ||
| Withstand di tensione e tensione di ripartizione (non invecchiata) | Withstand 2,5 chilovolt per 1minute e la ripartizione | A temperatura ambiente. | |
| Withstand di tensione e tensione di ripartizione (invecchiata) | Resista a 2,5 chilovolt per 1minute ed alla metà di ripartizione almeno di tensione di ripartizione non invecchiata | giorni 158℃/7 | |
| Corrosione di rame | Nessuna corrosione di rame nudo | giorni 158℃/7 | |
| Stabilità di rame | Nessun segno di degradazione Min.Elongation 100% | giorni 158℃/7 | |
| Curvatura fredda | Nessuna crepa | -30℃/4 ore | |
| Modulo massimo del secaht (2%) | MPa 250 | - | |
| Resistività di volume | Min.1014Ω-cm | - | |
| Colpo di calore | Nessuna crepa | 250℃/4 ore | |
| Oggetto no. | Gamma del cavo mm2/AWG |
Dimensione della linguetta | Dimensione (mm/inch) | Isolamento Colore |
Q'TY Borsa |
|||
| C | W | L | D | |||||
| MDD 2-250 | 1.5-2.5mm2 16-14AWG |
6,4 x 0,8 | 2,3 | 6,35 | 32,5 | 5,8 | Blu | 1000 |
| FDD 2-250 | 1.5-2.5mm2 16-14AWG |
6,4 x 0,8 | 2,3 | 6,6 | 32,5 | 5,8 | Blu | 1000 |
![]()
Come ottenere buon prezzo per questo terminale:
Email noi con il terminale siete interessato dentro
Risponderemo APPENA POSSIBILE voi
Se siete interessato nei nostri prodotti, immediatamente invieremo un campione voi. Possiamo assicurarvi della qualità, delle condizioni favorevoli e del credito.
Persona di contatto: Mr. Lulu
Fax: 86-0577-62980981